मंजूर निधी | २१.५० कोटी |
---|---|
जागा | ७ जागेवर १४ ठिकाणी |
बांधकामाचा प्रकार | भागीदारीमध्ये परवडणारे गृहनिर्माण (Flat System) |
शासन अनुदान (केंद्र व राज्य) | रुपये २.५० लक्ष प्रति लाभार्थी |
---|---|
जागा | संपूर्ण अमरावती महानगरपालिका हद्द |
बांधकामाचा प्रकार | स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर लाभार्थ्यांकडून नवीन बांधकाम |
शासन अनुदान (केंद्र व राज्य) | रुपये २.५० लक्ष प्रति लाभार्थी |
---|---|
जागा | संपूर्ण अमरावती महानगरपालिका हद्द |
बांधकामाचा प्रकार | स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर लाभार्थ्यांकडून नवीन बांधकाम |
शासन अनुदान (केंद्र व राज्य) | रुपये २.५० लक्ष प्रति लाभार्थी |
---|---|
जागा | संपूर्ण अमरावती महानगरपालिका हद्द |
बांधकामाचा प्रकार | स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर लाभार्थ्यांकडून नवीन बांधकाम |
शासन अनुदान (केंद्र व राज्य) | रुपये २.५० लक्ष प्रति लाभार्थी |
---|---|
जागा | संपूर्ण अमरावती महानगरपालिका हद्द |
बांधकामाचा प्रकार | स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर लाभार्थ्यांकडून नवीन बांधकाम |
शासन अनुदान (केंद्र व राज्य) | रुपये २.५० लक्ष प्रति लाभार्थी |
---|---|
जागा | संपूर्ण अमरावती महानगरपालिका हद्द |
बांधकामाचा प्रकार | स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर लाभार्थ्यांकडून नवीन बांधकाम |
शासन अनुदान (केंद्र व राज्य) | रुपये २.५० लक्ष प्रति लाभार्थी |
---|---|
जागा | संपूर्ण अमरावती महानगरपालिका हद्द |
बांधकामाचा प्रकार | स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर लाभार्थ्यांकडून नवीन बांधकाम |
शासन अनुदान (केंद्र व राज्य) | रुपये २.५० लक्ष प्रति लाभार्थी |
---|---|
जागा | संपूर्ण अमरावती महानगरपालिका हद्द |
बांधकामाचा प्रकार | स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर लाभार्थ्यांकडून नवीन बांधकाम |
प्रकल्प माहिती | प्रस्तावित सदनिका | एकून सदनिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अत्यल्प उत्पन्न गट (०-३ लक्ष) |
मध्यम उत्पन्न गट (३-६ लक्ष) |
उच्च उत्पन्न गट (६-९ लक्ष) |
|||||
एकून घरे | अंदाजित किंमत | एकून घरे | अंदाजित किंमत | एकून घरे | अंदाजित किंमत | ||
मौजा अकोली. ता. जि. अमरावती | ६७४ | ९,५५,५५२/- | ४३६ | २३०८३०१/- | १०८ | ३८०६३२१/- | १२१८ |
मौजा बडनेरा. ता. बडनेरा जि. अमरावती | ३०४ | ८,५१,८९२/- | १०८ | १७४६०००/- | -- | -- | ४१२ |
मौजा नांदगाव पेठ ता. जि. अमरावती | ३१२ | ८,०३,२८७/- | -- | -- | -- | -- | ३१२ |
एकून | १२९० | ५४४ | १०८ | १९४२ |